불러오는 중
코스닥 · 950250 · 기타 금융업
기관경쟁률
646:1
의무보유확약
10.19%
유통가능물량
—
공개 자료(38커뮤니케이션) 기반의 사실 정보 표시이며 투자 권유·자문이 아닙니다
| 희망공모가 | 7,000~8,000원 | 확정공모가 | 8,000원 |
|---|---|---|---|
| 총공모주식수 | 5,000,000주 | 공모금액 | 40,000백만원 |
| 기관경쟁률 | 646:1 | 의무보유확약 | 10.19% |
| 청약경쟁률 | 42.75:1 | 액면가 | — |
| 청약증거금율 | 50% | 청약 최고한도 | 62,000주 |
| 최소 청약 주수 | — | 구주매출 비중 | 0.0% |
| 수요예측 참여 | 1,811개 기관 | 유통가능 물량 | — |
주관사 정보가 아직 없습니다.